|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Rubber en Staal en Vezel | Garantie: | Een jaar |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Sneeuwscootermachines | naam: | Professionele Vervaardiging van Aanpassing van het Sneeuwscooter de Rubberspoor |
| Type: | Sneeuwscooter Rubbersporen | Deelnaam: | Snowcat Rubberspoor |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning | Doorlooptijd: | 15-20working dag |
| Haven van het landen: | Shanghai/Ningbo… | Grootte: | 190*64*24links |
| Markeren: | de sporen van de sneeuwmachine,de delen van het sneeuwscooterspoor |
||
Productomschrijving:
*Commodity: snowmoble rubberspoor
*Size: Width190*Pitch64*Link24
*Total lengte: 1536mm (de lengte kan als cliëntvereiste worden aangepast)
*Weight: 3.38kg/pc
*Productiontijd: 1 week voor 2pcs
*Transportation: Door uitdrukkelijk
De lengte en de verbindingen kunnen regelbaar zijn
1. Type van rubbersporen:
1). Ononderbroken rubberspoor
2). Conventioneel type of verwisselbaar type rubberspoor
3). Garantie: Waarborg één jaar onder normaal gebruik
4). Toepassing: Mini-graafwerktuig, bulldozer, kipwagen, kruippakjelader, kruippakjekraan,
het voertuig van de kruippakjedrager, Landbouwmachines, betonmolen en andere speciale machine
2. De eigenschap van rubbersporen:
(1). Minder ronde schade
(2). Met geringe geluidssterkte
(3). Hoge snelheid.
(4). Minder trilling
(5). Lage gronddruk
(6). Superieure tractie
Ongeveer ons:
Ons Rubberspoor van de installatie hoofdzakelijk opbrengst wat speciaal goed gebruik voor dit soort Machine zijn:
Snowbower/Sneeuwscooter, Robot, Rolstoel, (mini) Graafwerktuigen, Spoorladers, Hoogtebetonmolen,
Landbouwmaaimachine, Kipwagens… Enz.
De grootte van het rubberspoor is:
Breedte x Hoogte x Verbinding
De orden van klanten voor dit model met tanden:
![]()
![]()
![]()
Andere grootte van sneeuwscooter rubbersporen
| Grootte | Breedte | Hoogte | Spoordikte | Beschikbare verbindingen | Buitentandenhoogte | Binnentandenhoogte | Centrale afstand |
| 170*50 | 170 | 50 | 5 | 25-28 | 18 | 15 | 70 |
| 190*64 | 190 | 64 | 5 | 24-28 | 18 | 15 | |
| 254*64 | 254 | 64 | 5 | 25-35 | 18 | 15 | 141 |
| 380*64 | 380 | 64 | 5 | 48-60 | 22 | 16 | 225 |
| 508*64 | 508 | 64 | 5 | 48-60 | 33 | 16 | 391 |
| 310*50.5 | 310 | 50.5 | 5 | 44-52 | 27 | 13.5 | 185 |
| 380*50.5 | 380 | 50.5 | 5 | 41-45 | 22 | 13.5 | 225 |
| 380*50.5 | 380 | 50.5 | 5 | 48-56 | 24 | 225 | |
| 500*50.5 | 500 | 50.5 | 5.5 | 42-58 | 20 | 343 | |
| 305*103.7 | 305 | 103.7 | 5 | 22- | 11 | 171 | |
| 165*64.5 | 165 | 64.5 | 6.5 | 36-40 | 24 | 24 | |
| 255*72 | 255 | 72 | 9 | 24-27 | 21 | 21 | |
| 360*92 | 360 | 92 | 16.5 | 28-40 | 30 | 30 |
En wij hebben meer modellen of grootte van Rubbersporen wij aan u kunnen verstrekken:
| GRAAFWERKTUIGspoor | ||||||||
| WIDTH*PITCH | VERBINDING | A | B | C | D | F | PATROON | Het LEIDEN |
| 130*72 | 29-40 | 23 | 64.5 | 28 | 28 | 15 | AF1 | A2 |
| 150*60 | 32-40 | 22 | 64 | 22.5 | 24.5 | 15 | AC | A2 |
| 150*72 | 29-40 | 23 | 64 | 23 | 23 | 15 | AC | A2 |
| 170*60 | 30-40 | 19 | 57 | 22 | 22 | 13 | Ce | A1 |
| 180*60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 15 | AM | A1 |
| 180*72 | 31-43 | 25 | 68 | 29 | 29 | 15 | BK | A2 |
| 180*72K | 32-48 | 20 | 61 | 22 | 19.5 | 17 | BB1 | B2 |
| 180*72KM | 30-46 | 23 | 64 | 29 | 31 | 15 | A2 | |
| 180*72YM | 30-46 | 22.5 | 65 | 29 | 29 | 14 | A2 | |
| B180*72 | 31-43 | 23 | 66 | 30 | 29 | 15 | BB1 | B2 |
| H180*72 | 30-50 | 23 | 64 | 27 | 26 | 17 | BK | A2 |
| T180*72 | 23 | 64 | 29 | 28.5 | 15 | AC | A2 | |
| V180*72K | 30-50 | 20 | 61 | 22 | 19.5 | 17 | BM | A2 |
| 190*60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 14 | AM | A1 |
| 190*72 | 31-41 | 21 | 68 | 27.5 | 26.5 | 15 | BF | A2 |
| 200*72 | 34-47 | 23 | 76 | 28.5 | 26.5 | 18 | BB1 | A2 |
| 200*72K | 37-47 | 21 | 69 | 29.5 | 29 | 18 | BM | A2 |
| Y200*72 | 40-52 | 24 | 64 | 28.5 | 29.5 | 12 | BK | A2 |
| 230*48 | 60-84 | 24 | 72 | 24 | 25 | 21 | Bi | B1 |
| 230*48A | 60-84 | 26 | 69 | 22 | 24 | 17 | B1 | |
| 230*48K | 60-84 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | Bi | B2 |
| 230*72 | 42-56 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | AF1 | A2 |
| B230*72K | 34-60 | 25 | 64 | 30 | 30 | 18 | Ab | A2 |
| 230*72K | 42-56 | 20 | 69 | 29.5 | 28 | 16 | BD | A2 |
| V230*72K | 42-56 | 20 | 69 | 29.5 | 28 | 16 | BM | A2 |
| W230*72 | 24 | 76 | 29 | 25 | 15 | A2 | ||
| 230*96 | 30-48 | 25 | 68 | 23.5 | 25.5 | 22 | BE | B1 |
| 230*101 | 30-36 | 25 | 74 | 22.5 | 29 | 19 | BO | B1 |
| 250*47K | 84 | 23 | 70 | 24 | 20 | 22 | BD | B2 |
| 250*48.5K | 80-88 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | CA | B2 |
| 250*52.5 | 72-78 | 29 | 72 | 23 | 25 | 21 | Bi | B1 |
| 250*52.5N | 72-78 | 30 | 82 | 25 | 18 | 20 | Bi | B1 |
| 250*52.5K | 72-78 | 26 | 81 | 23 | 25 | 25 | BEDELAARS | B2 |
| 250*72 | 47-57 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | AF1 | A2 |
| B250*72 | 34-60 | 23 | 64 | 29 | 22 | 10 | Ci | A2 |
| B250*72B | 34-60 | 23 | 78 | 29 | 26 | 16 | Ab | B2 |
| 250*96 | 35-38 | 25 | 70 | 20 | 19 | 22 | BB1 | B2 |
| 250*109 | 35-38 | 40 | 89 | 24.5 | 14 | 20 | CG | B1 |
| 260*52.5 | 74-80 | 40 | 88 | 23 | 22 | 23 | Bi | B1 |
| 260*55.5K | 74-80 | 31 | 80 | 21.5 | 27 | 24 | CA | B2 |
| Y260*96 | 38-41 | 25 | 68 | 23 | 25.5 | 22 | Ab | B1 |
| V265*72 | 34-60 | 23 | 78 | 30 | 26 | 19.5 | BM | A2 |
| 260*109 | 35-39 | 30 | 84 | 24 | 29 | 15 | Ab | B1 |
| E280*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | Bi | B2 |
| 280*72 | 45-64 | 25 | 78 | 29.5 | 26 | 22 | AL | A2 |
| V280*72 | 25 | 75 | 29.5 | 26 | 22 | A2 | ||
| Y280*106K | 35-42 | 30 | 80 | 27.5 | 28 | 20 | Ab | B2 |
| 300*52.5N | 72-98 | 30 | 82 | 25 | 18 | 20 | Bi | B1 |
| 300*52.5W | 72-92 | 43 | 96 | 22 | 23 | 22 | BE | B1 |
| 300*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | Bi | B2 |
| 300*52.5KW | 72-92 | 40 | 92 | 25 | 24 | 22 | Bi | C1 |
| E300*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | Bi | B2 |
| KB300*52.5 | 72-92 | 40 | 90 | 24.5 | 24.5 | 22 | Bi | C1 |
| KB300*52.5N | 72-98 | 30 | 80 | 23 | 20 | 25 | Bi | B1 |
| JD300*52.5N | 72-98 | 30 | 80 | 23.5 | 22 | 22 | Bi | B1 |
| 300*53K | 80-96 | 31 | 88 | 25 | 19.5 | 21 | Bi | B2 |
| 300*55 | 70-88 | 29 | 86 | 25.5 | 27.5 | 23 | Bi | B1 |
| 300*55YM | 70-88 | 30 | 92 | 21 | 27.5 | 25 | Bi | B2 |
| 300*55.5K | 76-82 | 31 | 82 | 22 | 27 | 21.5 | CA | B2 |
| 300*71K | 72-76 | 42 | 106 | 23 | 24 | 40 | BD | B2 |
| 300*72 | 36-40 | 23 | 75 | 40 | 34 | 18 | BK | A2 |
| BA300*72 | 36-46 | 26 | 76 | 29 | 27 | 19 | AF1 | A2 |
| 300*109N | 35-42 | 29 | 82 | 27 | 28 | 25 | BE | B1 |
| 300*109W | 35-44 | 38 | 90 | 26 | 29 | 24 | BB1 | B1 |
| K300*109 | 37-41 | 27 | 85 | 23.5 | 27.5 | 20 | Ab | B2 |
| 300*109WK | 35-42 | 40 | 90 | 24.5 | 14 | 23 | CG | B1 |
| 320*52.5 | 72-98 | 30 | 83 | 23.5 | 18 | 21 | Bi | B1 |
| 320*54 | 70-84 | 29 | 80 | 23 | 21 | 20 | Ab | B1 |
| B320*55K | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | BE | B2 |
| Y320*106K | 39-43 | 31 | 80 | 26 | 27 | 24 | Ab | B2 |
| 350*52.5 | 70-92 | 40 | 94 | 22.5 | 19 | 30.5 | BE | B1 |
| E350*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | Bi | B2 |
| 350*54.5K | 80-86 | 40 | 92 | 23.5 | 22.5 | 23 | ADVERTENTIE | B2 |
| B350*55K | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | BE | B2 |
| 350*56 | 80-86 | 39 | 89 | 25.5 | 16.5 | 20.5 | BC | B1 |
| 350*72.5KM | 62-76 | 40 | 93 | 23.5 | 25 | 19 | Bi | B2 |
| 350*73 | 64-78 | 48 | 109 | 23.5 | 24 | 25 | B2 | |
| 350*75.5K | 74 | 37 | 98 | 24.5 | 25 | 25 | CA | C2 |
| 350*108 | 40-46 | 40 | 90 | 24.5 | 14 | 25 | CG | B1 |
| 350*109 | 41-44 | 40 | 92 | 26 | 20 | 25 | BO | B1 |
| Y370*107K | 39-41 | 38 | 94 | 25.5 | 28 | 23.5 | Ab | B2 |
| 400*72.5N | 70-80 | 38 | 100 | 26 | 24 | 25 | AF3 | B1 |
| 400*72.5W | 68-92 | 51 | 108 | 26 | 24 | 25 | Bi | B1 |
| Y400*72.5K | 72-74 | 28 | 86 | 30 | 24.5 | 25 | AF3 | C2 |
| KB400*72.5K | 68-76 | 37 | 94 | 24 | 26 | 23.5 | BEDELAARS | B2 |
| 400*72.5KW | 68-92 | 46 | 112 | 24 | 23.5 | 25 | Bi | B2 |
| 400*73 | 64-78 | 48 | 109 | 23.5 | 24 | 25 | B2 | |
| 400*74 | 68-76 | 38 | 100 | 25.5 | 29.5 | 24 | BH2 | B1 |
| 400*75.5K | 74 | 39 | 100 | 25 | 26 | 25 | CA | C2 |
| Y400*107K | 46 | 38 | 89 | 27 | 25 | 25 | Ab | C2 |
| 400*78 | 52 | 114 | 25 | 39 | 24 | BD | ||
| K400*142 | 36-37 | 27 | 87 | 34 | 27 | 29 | Het CF | C2 |
| 400*144 | 36-41 | 47 | 98 | 27 | 11 | 30 | Het CF | B1 |
| Y400*144K | 36-41 | 35 | 126 | 29.5 | 26 | 25 | BE | B2 |
| 450*71 | 76-88 | 42.5 | 115 | 29.5 | 17 | 30 | BE | B1 |
| DW450*71 | 76-88 | 44 | 114 | 31 | 27 | 25 | BD | B1 |
| 450*73.5 | 76-84 | 42 | 118 | 31 | 34 | 28 | CG | B1 |
| 450*76 | 80-84 | 48 | 122 | 30.5 | 31.5 | 26 | Bi | B1 |
| 450*81N | 72-80 | 42 | 117 | 26 | 24 | 27 | BE | B1 |
| 450*81W | 72-78 | 58 | 140 | 29 | 32 | 30 | Bi | B1 |
| KB450*81.5 | 72-80 | 42 | 110 | 31.5 | 27.5 | 26 | BD | B1 |
| K450*83.5 | 72-74 | 42 | 112 | 24.5 | 25 | 28 | Bi | B1 |
| Y450*83.5K | 72-74 | 38 | 113 | 24 | 27 | 26 | CA | B2 |
| K450*163 | 38 | 38 | 114 | 27 | 28 | 30 | Ab | B2 |
| 485*92W | 74 | 62 | 142 | 34 | 33 | 30 | BE | B2 |
| K500*71 | 72-76 | 41 | 106 | 23 | 24 | 42 | BE | B2 |
| 500*92 | 72-84 | 48 | 130 | 27 | 26 | 29 | Bi | B1 |
| 500*92W | 78-84 | 64 | 155 | 32.5 | 35.5 | 33 | Bi | B1 |
| K500*146 | 35 | 40tt | 106 | 26.5 | 24.5 | 50 | BB1 | A2 |
Contactpersoon: Ginny
Fax: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 Vervangings Rubbersporen, Ononderbroken Rubberspoor voor Morooka MST1100
Van de Kipwagen Rubbersporen van de Yanmarvervanging Lage de Gronddruk 500 X 90 X 82
Zwarte Rubbersporen 700 X 100 X 98 van de Kleurenkipwagen voor Morooka/Hitachi
ISO9001 het Rubberspoor D450*90*51 van goedkeuringskubota voor Kubota Maaidorsers
Het Kubotatype Maaidorser Rubberspoor, de Hydraulische Rubbersporen van Controlecaterpillar
Takeuchi Ononderbroken Rubberspoor, Minder Trillings Rubber Graafsporen
Van het landbouwkruippakje/Graafwerktuig Rubbersporen 46 Verbinding voor Yanmar Vio 40
Flexibel Ononderbroken Rubberspoor 82 Verbindingen 4510mm Lengte over alles voor Hitachi